NoiTu Farm là chế độ mở rộng từ hệ sinh thái NoiTu, cho phép người chơi trồng cây, chăm sóc động vật và cá nhân hóa bằng nhân vật. Mỗi hành động đều ảnh hưởng đến tiền xu, tiến độ phát triển và giá trị thu hoạch.
| Cây trồng | Thời gian | Thu hoạch | Giá hạt | Hậu thu hoạch |
|---|---|---|---|---|
| 🍓 Strawberry | 30 phút | 30 xu | 20 xu | Cần xới |
| 🫛 Peas | 1 giờ | 60 xu | 30 xu | Cần xới |
| 🌶️ Chili | 1 giờ | 60 xu | 30 xu | Cần xới |
| 🍅 Tomato | 2 giờ | 100 xu | 40 xu | Trở về trống |
| 🥒 Cucumber | 2 giờ | 100 xu | 40 xu | Cần xới |
| 🍆 Eggplant | 2 giờ | 100 xu | 40 xu | Cần xới |
| 🥬 Cabbage | 4 giờ | 220 xu | 80 xu | Cần xới |
| 🥬 White Cabbage | 4 giờ | 220 xu | 80 xu | Cần xới |
| 🥦 Broccoli | 4 giờ | 220 xu | 80 xu | Cần xới |
| 🥒 Zucchini | 4 giờ | 220 xu | 80 xu | Cần xới |
| 🌽 Corn | 6 giờ | 340 xu | 110 xu | Trở về trống |
| 🌾 Barley | 6 giờ | 340 xu | 110 xu | Cần xới |
| 🍇 Grape | 6 giờ | 340 xu | 110 xu | Trở về trống |
| 🍇 Purple Grape | 6 giờ | 340 xu | 110 xu | Cần xới |
| 🌻 Sunflower | 8 giờ | 500 xu | 150 xu | Cần xới |
| 🍍 Pineapple | 8 giờ | 500 xu | 150 xu | Cần xới |
| 🍊 Orange | 12 giờ | 800 xu | 240 xu | Trở về trống |
| 🎃 Pumpkin | 12 giờ | 800 xu | 240 xu | Cần xới |
| 🍉 Watermelon | 12 giờ | 800 xu | 240 xu | Cần xới |
| 🍈 Yellow Melon | 12 giờ | 800 xu | 240 xu | Cần xới |
| Động vật | Thời gian | Thu hoạch | Giá mua | Ô chuồng |
|---|---|---|---|---|
| 🐔 Chicken | 16 giờ | 840 xu | 300 xu | 1 |
| 🐷 Pig | 20 giờ | 1.270 xu | 470 xu | 1 |
| 🐄 Cow | 24 giờ | 2.170 xu | 870 xu | 2 |
Giá thu hoạch giảm khi cung trên hệ thống tăng. Mức giảm được tính theo số lượng đang hoạt động.
| Mức cung | Giảm giá | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 - 99 | 1% - 5% | Tăng dần theo mức cung. |
| 100 - 1000 | 6% - 15% | Tăng dần theo mức cung. |
| Trên 1000 | 20% | Trần giảm giá. |